محاسبه وزن و قیمت میلگرد
نتایج محاسبه
انبارتهران | آخرین بهروزرسانی: 2025/08/28 07:47:35
| نام محصول | سایز | قیمت ( تومان ) | نوسانات (%) | نمودار |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 6/5 | 1,100 | 0.00% | |
| ارین فولاد | 10 | 0 | 0.00% | |
| ارین فولاد | 10آ3 | 0 | 0.00% | |
| آرمان آسیا | 10 | 0 | 0.00% | |
| خرمدشت | 10 | 0 | 0.00% | |
| ساده | 10 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 14 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 16 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 18 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 20 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 22 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 25 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 28 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 32 | 0 | 0.00% |
نمودار قیمت
نیشابور | آخرین بهروزرسانی: 2025/08/28 07:47:35
| نام محصول | سایز | قیمت ( تومان ) | نوسانات (%) | نمودار |
|---|---|---|---|---|
| نیشابور | 10 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 12 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 14 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 16 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 18 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 20 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 22 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 25 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 28 | 0 | 0.00% | |
| نیشابور | 32 | 0 | 0.00% |

